SMT锡膏印刷工艺|深度解析

前言:

在SMT贴片生产中,锡膏印刷是一道关键工序。在SMT贴装工艺技术中,锡膏印刷工艺是第一环节,也是极其重要的一个环节,印刷质量直接影响表面组件的性能和可靠性。锡膏印刷工艺技术是焊点质量和产品最终质量的保障。统计表明SMT生产中60-70%的焊接缺陷和锡膏的印刷有关,由此可见锡膏印刷的重要性。

图片[1]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[2]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[3]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[4]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[5]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[6]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[7]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[8]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[9]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[10]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[11]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[12]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[13]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[14]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[15]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[16]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[17]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[18]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[19]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[20]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[21]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[22]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[23]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[24]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[25]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[26]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[27]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[28]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[29]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
锡膏合金成份
熔点温度及其范围
SnCu0.7
227
SnAg3.5
225
SnAg3.8Cu0.7
217
SnAg3.88Cu0.7Sb0.25
217
SnAg2.5Cu0.8Sb0.5
210-216
SnBi5Ag1
203-211
图片[30]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[31]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[32]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[33]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[34]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[35]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[36]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[37]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[38]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[39]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[40]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[41]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[42]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[43]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[44]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[45]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[46]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[47]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[48]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[49]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[50]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[51]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[52]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网
图片[53]|SMT锡膏印刷工艺|深度解析|SMT技术资源网

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞19赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容