作为一名SMT设备工程师来说多一项技能总是好的,常常我们在设备系统或者办公Windows系统崩溃时我们一般情况就是重装系统,那么系统重新安装好后,激活是一个必经的过程。虽然Windows操作系统在未经激活的状态下也可以使用一段时间,但长期来看,未激活的系统会限制某些功能并频繁提示用户激活。
为此,我将介绍一种常用的激活方法——使用代码进行激活。请注意,由于各种因素,此方法在某些系统上可能会失败,但是我们重新输入正确的序列码后还是一样可以激活,输入了正确的序列码采用相同方法即可。
本站提供Windows激活服务,你只需要输入一行代码即可轻松激活你的系统,接下来我们一起学习下如何操作吧!
本站系统激活地址 : kms.cnzsmt.com ,需要激活技术支持联系管理员。
步骤一
- 按下键盘Win+R ,弹出下图运行窗口,在窗口内输入“CMD”进入Windows命令运行窗口
步骤二
- 在命令窗口输入”slmgr /skms kms.cnzsmt.com && slmgr /ato“按下回车即可激活你的系统,注意需要联网,不联网可能激活失败。建议直接复制下面高亮代码,以免输入错误导致无法激活。
slmgr /skms kms.cnzsmt.com && slmgr /ato
- 按下回车后稍等 15秒 左右即可弹出两个对话框,我们会看到第二个对话框提示我们已经成功激活了我们的计算机,对话框窗口提示为“成功的激活了产品”看下图
各Win系统激活序列码
根据你的系统找到对应的激活及序列码,找到后输入命令“slmgr /skms kms.cnzsmt.com && slmgr /ato”进行激活你的系统。
Windows系统版本对照表 | ||
序号 | Windows系统版本号 | 激活序列码 |
1 | Windows 11 ProWindows 10 Pro | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX |
2 | Windows 11 Pro NWindows 10 Pro N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 |
3 | Windows 11 Pro for WorkstationsWindows 10 Pro for Workstations | NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J |
4 | Windows 11 Pro for Workstations NWindows 10 Pro for Workstations N | 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF |
5 | Windows 11 Pro EducationWindows 10 Pro Education | 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y |
6 | Windows 11 Pro Education NWindows 10 Pro Education N | YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC |
7 | Windows 11 EducationWindows 10 Education | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 |
8 | Windows 11 Education NWindows 10 Education N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ |
9 | Windows 11 EnterpriseWindows 10 Enterprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 |
10 | Windows 11 Enterprise NWindows 10 Enterprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 |
11 | Windows 11 Enterprise GWindows 10 Enterprise G | YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B |
12 | Windows 11 Enterprise G NWindows 10 Enterprise G N | 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV |
13 | Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D |
14 | Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 | 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H |
15 | Windows IoT Enterprise LTSC 2024 | KBN8V-HFGQ4-MGXVD-347P6-PDQGT |
16 | Windows 10 Enterprise LTSB 2016 | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ |
17 | Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 |
18 | Windows 10 Enterprise LTSB 2015 | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 |
19 | Windows 10 Enterprise N LTSB 2015 | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ |
20 | Windows Server 2025 Standard | TVRH6-WHNXV-R9WG3-9XRFY-MY832 |
21 | Windows Server 2025 Datacenter | D764K-2NDRG-47T6Q-P8T8W-YP6DF |
22 | Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition | XGN3F-F394H-FD2MY-PP6FD-8MCRC |
23 | Windows Server 2022 Standard | VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H |
24 | Windows Server 2022 Datacenter | WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 |
25 | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition | NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV |
26 | Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
27 | Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
28 | Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
29 | Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
30 | Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
31 | Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
32 | Windows Server Standard | N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC |
33 | Windows Server Datacenter | 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D |
34 | Windows Server Standard | PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR |
35 | Windows Server Datacenter | 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG |
36 | Windows Server Standard | DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4 |
37 | Windows Server Datacenter | 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6 |
38 | Windows Server 2012 R2 Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX |
39 | Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 |
40 | Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM |
41 | Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 |
42 | Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY |
43 | Windows Server 2012 Single Language | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ |
44 | Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP |
45 | Windows Server 2012 Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 |
46 | Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ |
47 | Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G |
48 | Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P |
49 | Windows Server 2012 Essentials | HTDQM-NBMMG-KGYDT-2DTKT-J2MPV |
50 | Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 |
51 | Windows Server 2008 R2 HPC edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX |
52 | Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC |
53 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y |
54 | Windows Server 2008 R2 Datacenter | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 |
55 | Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V |
56 | Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D |
57 | Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 |
58 | Windows Server 2008 Standard without Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ |
59 | Windows Server 2008 Enterprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V |
60 | Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG |
61 | Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP |
62 | Windows Server 2008 Datacenter | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 |
63 | Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC |
64 | Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK |
65 | Windows 8.1 Pro | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 |
66 | Windows 8.1 Pro N | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY |
67 | Windows 8.1 Enterprise | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 |
68 | Windows 8.1 Enterprise N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW |
69 | Windows 8 Pro | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 |
70 | Windows 8 Pro N | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ |
71 | Windows 8 Enterprise | 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 |
72 | Windows 8 Enterprise N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT |
73 | Windows 7 Professional | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 |
74 | Windows 7 Professional N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG |
75 | Windows 7 Professional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX |
76 | Windows 7 Enterprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH |
77 | Windows 7 Enterprise N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ |
78 | Windows 7 Enterprise E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 |
79 | Windows Vista Business | YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 |
80 | Windows Vista Business N | HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT |
81 | Windows Vista Enterprise | VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV |
82 | Windows Vista Enterprise N | VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV |
83 | Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP |
84 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y |
85 | Windows Server 2008 Enterprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V |
86 | Windows 8.1 Enterprise N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW |
87 | Windows 8 Enterprise N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT |
88 | Windows 7 Enterprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH |
89 | Windows Vista Enterprise N | VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV |
90 | Windows Server 2025 Standard | TVRH6-WHNXV-R9WG3-9XRFY-MY832 |
91 | Windows Server 2022 Standard | VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H |
92 | Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
93 | Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
94 | Windows Server Standard | N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC |
95 | Windows 11 ProWindows 10 Pro | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX |
96 | Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D |
97 | Windows IoT Enterprise LTSC 2024 | KBN8V-HFGQ4-MGXVD-347P6-PDQGT |
98 | Windows 10 Enterprise LTSB 2016 | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ |
99 | Windows 10 Enterprise LTSB 2015 | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 |
100 | Windows Server Standard | PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR |
101 | Windows Server Standard | DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4 |
102 | Windows Server 2012 R2 Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX |
103 | Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 |
104 | Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 |
105 | Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D |
106 | Windows 8.1 Pro | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 |
107 | Windows 8 Pro | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 |
108 | Windows 7 Professional | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 |
109 | Windows Vista Business | YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 |
110 | Windows Server 2025 Datacenter | D764K-2NDRG-47T6Q-P8T8W-YP6DF |
111 | Windows Server 2022 Datacenter | WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 |
112 | Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
113 | Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
114 | Windows Server Datacenter | 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D |
115 | Windows 11 Pro NWindows 10 Pro N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 |
116 | Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 | 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H |
117 | Windows 10 Enterprise N LTSB 2015 | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ |
118 | Windows Server Datacenter | 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG |
119 | Windows Server Datacenter | 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6 |
120 | Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 |
121 | Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY |
122 | Windows Server 2008 R2 HPC edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX |
123 | Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 |
124 | Windows 8.1 Pro N | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY |
125 | Windows 8 Pro N | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ |
126 | Windows 7 Professional N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG |
127 | Windows Vista Business N | HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT |
128 | Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 |
© 版权声明
THE END
- 最新
- 最热
只看作者